UBR is small capacity UPS of KSTAR, the output factor is 0.9, and power range is from 1kVA to 3kVA. Deployment is very flexible, tower and rack-mounted can be configured according to customer’s requirement. When UPS is on battery mode, it can shut down unnecessary load and extend the backup time of the critical load.
| MODEL | UBR 10 |
UBR 10-36 |
UBR 10L |
UBR 10L-36 |
UBR 15 |
UBR 15L |
UBR 20 |
UBR 20-72 |
UBR 20L |
UBR 20L-72 |
UBR 30 |
UBR 30L |
||
| Capacity (VA/Watts) | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||||||||
| INPUT | ||||||||||||||
| Nominal Voltage | 208/ 220/230/240Vac(L+N+PE) | |||||||||||||
| Operating Voltage Range |
110~300Vac @(0~60%) Load;120~300Vac @(60~70%)Load, 140~300Vac @(70~80%)Load;160~300Vac @(80~100%)Load |
|||||||||||||
| Operating Frequency Range |
50Hz:45~55Hz,60Hz: 55-65Hz Auto Sensing | |||||||||||||
| Power Factor | > 0.85@25%Load;>0.95 @50%Load;>0.97@75%Load;>0.99 @ Nominal voltage& 100%Load | |||||||||||||
| OUTPUT | ||||||||||||||
| Output Voltage | 208/220/230/240Vac:230Vac(Default) | |||||||||||||
| Power Factor | 0.9 | |||||||||||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||||||||||
| Frequency | Synchronized Range |
45-55Hz ±0.02Hz@ 50Hz, 55-65Hz ±0.02Hz@60Hz | ||||||||||||
| Battery Mode & None Synchronized Range |
(50/60±0.02)Hz | |||||||||||||
| Crest Factor | 3:1 | |||||||||||||
| Harmonic Distortion (THDv) |
≤3% with linear load | |||||||||||||
| ≤5% with non-linear load | ||||||||||||||
| Wave form | Pure Sinewave | |||||||||||||
| Transfer time | Utility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 4ms(Typical) | |||||||||||||
| EFFICIENCY | ||||||||||||||
| AC Mode | 88% | 88% | 89% | 90% | ||||||||||
| Battery Mode | 84% | 85% | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 85% | 86% | 87% | ||||
| ECO Mode | 94% | |||||||||||||
| BATTERY | ||||||||||||||
| Battery Type | 12V/9AH | 12V/7AH | 12V | 12V/9AH | 12V | 12V/9AH | 12V/7AH | 12V | 12V/9AH | 12V | ||||
| Numbers | 2 | 3 | 2*N | 3*N | 3 | 3*N | 4 | 6 | 4*N | 6*N | 6 | 6*N | ||
| Maximum Charging Current (A) |
1.0 | 1.0 | 6.0/12.0 | 1.0 | 6.0/12.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0/12.0 | 1.0 | 6.0/12.0 | ||||
| Charging Voltage(Vdc) |
27.4±1% | 41.1±1% | 27.4±1% | 41.1±1% | 41.1±1% | 54.8±1% | 82.2±1% | 54.8±1% | 82.2±1% | 82.2±1% | ||||
| Protect | Over-voltage(14.7v) /Low-voltage(10v) | |||||||||||||
| PROTECTION | ||||||||||||||
| Overload Capacity |
Line Mode | 105%-150%, 30s turn to bypass mode ; >150% 300ms turn to bypass mode | ||||||||||||
| Battery Mode | 105%-150%, exceed 30s shutdown ; >150% exceed 300ms shutdown | |||||||||||||
| INDICATORS | ||||||||||||||
| LED & LCD Display | Load/Battery/Input/Output/Operating Mode Information | |||||||||||||
| ALARM | ||||||||||||||
| Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |||||||||||||
| Battery Low | Sounding every second | |||||||||||||
| Overload | Sounding every 0.5 second | |||||||||||||
| Fault | Continuously Sounding | |||||||||||||
| MANAGEMENT | ||||||||||||||
| Smart RS-232/USB (Preferential) |
External Modbus card supported by RS232,Software supports Windows Family,Linus,FreeBSD | |||||||||||||
| Intelligent Slot | SNMP (Standard or mini) independent to RS-232(Optional) | |||||||||||||
| ENVIRONMENT | ||||||||||||||
| Operating Temperature | 0℃~40℃ | |||||||||||||
| Humidity Range | 0~95% (Non-condensing) | |||||||||||||
| Altitude | < 1500m, | |||||||||||||
| Noise Level | <50dB@ 1Meter | |||||||||||||
| PHYSICAL | ||||||||||||||
| Dimension W×D×H (mm) | 440×430×86.5 | 440×572×86.5 | 440×696×86.5 | 440×572×86.5 | 440×696×86.5 | 440×572×86.5 | ||||||||
| Net Weight (kg) | 13.2 | 15.7 | 7.7 | 7.8 | 15.8 | 7.9 | 21.5 | 27.6 | 10.7 | 10.8 | 28.5 | 11.2 | ||
| STANDARDS | ||||||||||||||
| Safety | IEC/EN62040-1 | |||||||||||||
| EMC | IEC/EN62040-2 | |||||||||||||

